| PCBについて |
| PCB使用安定器について |
| 貴所益々ご清栄の段お慶び申し上げます。 平素は何かと御引立てを戴き厚くお礼申し上げます。 さて、首題のPCBについて環境汚染で問題になったことは すでに過去の報道機関を通じご承知と思います。 昭和47年6月迄の弊社製造の水銀灯用定電力形、 フリッカレス2灯形及び低圧ナトリウム灯用高効率(進相)形の安定器で 300Vを超える回路に力率改善用として挿入されるコンデンサに PCB(ポリ塩化ビフェニール)が使用されておりました。 PCBをコンデンサの絶縁油とする利点はその絶縁耐力の高いこと、 耐熱、耐火性に優れていることで、前者によりコンデンサの大きさを より小さくすることができ、後者により万一絶縁破壊した場合に 燃焼に至らず安全性が高い特性を得ていました。 なお、弊社がコンデンサに使用していたPCBは3塩化ビフェニール (C12H7Cl3)が主体になっておりましたので、 有害性は比較的少ないものでした。 昭和47年3月21日付で通商産業省よりPCBを含有した コンデンサを使用した製品は昭和47年9月1日までに 製造を中止するようにとの通達が出されました。 これに対し弊社はコンデンサメーカーに要請し、 非PCB化へ順次切り替えを実施し、昭和47年6月末には 全機種完了いたしました。 従いまして、昭和47年7月1日以降に製造された安定器には 一切PCBが使用されておりません。 |
|
|
| 過去のPCBコンデンサ使用安定器一覧表 |
| 以下の表にPCB入りコンデンサを使用していた安定器を示しますが、 いずれも製造年月日が昭和47年(1972年)6月以前の物に限ります。 従いまして、同じ形式でもメンテナンス用として昭和47年7月以降に製造されたものには PCB入りコンデンサは一切使用されておりません。 |
| 1.水銀灯フリッカレス2灯用形全品種安定器 | ||||
| 形 式 | Hz | 適合ランプ | 電源電圧 | 備 考 |
| H-1-FT | 50/60 | 100W | 100V | |
| H-2-FT | 50/60 | 200W | 100V | |
| H-2.5-FT | 50/60 | 250W | 100V | |
| H-3-FT | 50/60 | 300W | 100V | |
| H-4-FT | 50/60 | 400W | 100V | |
| H-7-FT | 50/60 | 700W | 100V | |
| H-10-FT | 50/60 | 1000W | 100V | |
| H-1-FC | 50/60 | 100W | 200V | 240V,265Vを含む |
| H-2-FC | 50/60 | 200W | 200V | 240V,265Vを含む |
| H-2.5-FC | 50/60 | 250W | 200V | 240V,265Vを含む |
| H-3-FC | 50/60 | 300W | 200V | 240V,265Vを含む |
| H-4-FC | 50/60 | 400W | 200V | 240V,265Vを含む |
| H-7-FC | 50/60 | 700W | 200V | 240V,265Vを含む |
| H-10-FC | 50/60 | 1000W | 200V | 240V,265Vを含む |
| H-7B-FC | 60 | 700W | 460V | |
| H-7b'-FC | 50 | 700W | 415V | |
| H-10B-FC | 60 | 1000W | 460V | |
| H-10b'-FC | 50 | 1000W | 415V | |
| H-20-FC | 50 | 2000W | 415V | |
| H-30-FC | 50 | 3000W | 600V | |
|
|
| 2.水銀灯定電力形2KW安定器 | ||||
| 形 式 | Hz | 適合ランプ | 電源電圧 | 備 考 |
| PH-20-TCW | 50/60 | 2000W | 100V | |
| PH-20-TCS | 50/60 | 2000W | 100V | |
| PH-20-CCW | 50/60 | 2000W | 200V | 240V,265Vを含む |
| PH-20-CCS | 50/60 | 2000W | 200V | 240V,265Vを含む |
|
|
| 3.水銀灯一般高力率2KW,3KW用安定器 | ||||
| 形 式 | Hz | 適合ランプ | 電源電圧 | 備 考 |
| H-20-CC | 50/60 | 2000W | 440/460V | |
| H-30-CC | 50/60 | 3000W | 440/460V | |
| H-30-CC | 50 | 3000W | 600V | |
|
|
| 4.水銀灯フリッカレス2灯用調光形300W,400W用安定器 | ||||
| 形 式 | Hz | 適合ランプ | 電源電圧 | 備 考 |
| HD-3-FC | 50/60 | 300W | 200V | 240V,265Vを含む |
| HD-4-FC | 50/60 | 400W | 200V | 240V,265Vを含む |
|
|
| 5.低圧ナトリウム等進相形全品種安定器 | ||||
| 形 式 | Hz | 適合ランプ | 電源電圧 | 備 考 |
| LNX-35-A/B | 50/60 | 35W | 100/200V | ポール内蔵・器具内蔵形 |
| LNX-55-A/B | 50/60 | 55W | 100/200V | ポール内蔵・器具内蔵形 |
| LNX-90-A/B | 50/60 | 90W | 100/200V | ポール内蔵・器具内蔵形 |
| LNX-135-A/B | 50/60 | 135W | 100/200V | ポール内蔵・器具内蔵形 |
| LNX-180-A/B | 50/60 | 180W | 100/200V | ポール内蔵・器具内蔵形 |
| LNX-35-A | 50 | 35W | 415V | 器具内蔵形 |
| LNX-55-A | 50 | 55W | 415V | 器具内蔵形 |
| LNX-90-A | 50 | 90W | 415V | 器具内蔵形 |
| LNX-135-A | 50 | 135W | 415V | 器具内蔵形 |
| LNX-35-B | 60 | 35W | 460V | 器具内蔵形 |
| LNX-55-B | 60 | 55W | 460V | 器具内蔵形 |
| LNX-90-B | 60 | 90W | 460V | 器具内蔵形 |
| LNX-135-B | 60 | 135W | 460V | 器具内蔵形 |
| NTC 1-60 | 50/60 | 60W | 100V | ポール内蔵形 |
| NTC 2-60 | 50/60 | 60W | 200V | ポール内蔵形 |
| NTC 1-85 | 50/60 | 85W | 100V | ポール内蔵形 |
| NTC 2-85 | 50/60 | 85W | 200V | ポール内蔵形 |
| NTC 1-140 | 50/60 | 140W | 100V | ポール内蔵形 |
| NTC 2-140 | 50/60 | 140W | 200V | ポール内蔵形 |
| NTC 1-200 | 50/60 | 200W | 100V | ポール内蔵形 |
| NTC 2-200 | 50/60 | 200W | 200V | ポール内蔵形 |
| 以 上 |
|
|
|
同内容をPDF形式でご覧になれます。 印刷する場合などはこちらが便利です。 『PCB使用安定器について』(PDF:16K) |
||
| PDF形式のファイルをご利用になるためには、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerはアドビシステムズ社より提供されています(無償)。 |